ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΕΡΟΣΦΥΡΕΣ BBD12-BBD15
Εφαρμογές:
• Διάτρηση σε βάθος μέχρι 2m• Διάτρηση οπών βύσματος
• Άνοιγμα οπών αγκύριων
• Διάτρηση οπών σφήνας
Χαρακτηριστικά:
• Ενσωματωμένος εξαερισμός• HAPS σύστημα προστασίας χεριού και μπράτσου (μόνο σειρά Ε)
• Μείωση θορύβου (μόνο σειρά S)
• Προαιρετικός εξοπλισμός σκανδάλης (μόνο σειρά ΕΤ)
Περιστροφικές Αερόσφυρες | BBD12D | BBD12DS | BBD12DCS | BBD12T-01 | BBD12TS-01 | BBD15E | BBD15ET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βάρος | kg | 9,8 | 10,7 | 10,5 | 11,1 | 12,1 | 15,5 | 15,6 |
Μήκος | mm | 565 | 565 | 560 | 505 | 505 | 575 | 575 |
Κατανάλωση Αέρα | l/sec | 24 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 |
Αριθμός Χτύπων | blows/min | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2520 | 2520 |
Στροφές | rpm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Ποσοστό διείσδυσης | mm/min | 250 | 230 | 230 | 150 | 150 | 220 | 220 |
Μέγεθος Στελέχους HEX – 1η επιλογή | mm | 19x108 | 19x108 | 19x108 | 22x108 | 22x108 | 19x108 | 19x108 |
Μέγεθος Στελέχους HEX – 2η επιλογή | mm | - | - | - | - | - | 22x108 | 22x108 |
Μέγεθος Στελέχους HEX – 3η επιλογή | mm | - | - | - | - | - | 22x82,5 | 22x82,5 |
Στάθμη Δονήσεων | m/s2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 16 | 16 | 7 | 7 |
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος | dB(A) | 114 | 108 | 108 | 116 | 111 | 110 | 110 |
D: Λαβή D T: Λαβή T E: Λαβές χαμηλών δονήσεων ET: Λαβές χαμηλών δονήσεων - σκανδάλη C: Καπάκι S: Καθησυχασμένο